掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (賃貸)地域から探す > 掛川市 > ジール > 202
留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスが共用部に付いています。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。水道代節約につながる追い焚き機能付きです。駐輪場付きの物件です。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、桜木周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、クリーニング費用、鍵セット費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.5万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.5万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.5万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.65万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.65万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.9万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.9万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 5.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 静岡県掛川市沢田193番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.96㎡/- |
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費・共益費 | 3,900円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/5.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(16台)/4,950円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103724005 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ジール」はいかがでしょうか。不在時でも荷物を受け取れるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスを備えております。扱いやすい材質が使われ抗菌性に優れているシステムキッチン付き。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。掛川市や桜木付近のことならお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:1,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジールに関するこだわり条件から探す
掛川市の町名から探す