掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (賃貸)地域から探す > 掛川市 > Wing Shallow > 2-E
1ヶ月フリーレントあり!こだわりで選びたい方におすすめ。掛川市エリアで住まいをお探しなら「Wing Shallow」。しっかりとした賃貸物件での生活はいかがでしょうか。照明付きは、照明を購入しなくていいのでお財布に優しいです。バストイレ別の物件です。掛川市にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、退去負担金になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 2.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 2.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.3万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 静岡県掛川市大渕 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖/K 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.42㎡/- |
| 賃料 | 2.3万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0万円/- | 駐車場/月額料金 | 空有/2,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:20,000円、月額:400円/手数料:300円(税別)/月 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1991年 9月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/プレキャストコンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2-E/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 65827403 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
トラブルサポート24要加入:月額880円 保証会社初期費用:20000円 保証会社月額費用:400円 +引落手数料330円 インターネット使い放題 1ヶ月フリーレントあり! |
||
| 条件(その他) | 退去負担金:3万円 鍵交換代:1万4,190円 トラブルサポート24:880円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Wing Shallowに関するこだわり条件から探す
掛川市の町名から探す