掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (住宅以外建物全部)地域から探す > 掛川市 > レンタルボックス薗ケ谷 > №4


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 静岡県掛川市薗ケ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4,400円/3859.65円 | 坪数(面積) | 1.14坪(3.78㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0万円 |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ジェイリース | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築7年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/その他(プレハブ) | 部屋/所在階/階建 | №4/1階/1階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 74187137 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 幅1.8m、奥行2.1m、高さ1.9m | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
掛川市以外の市区町村から探す
掛川市の町名から探す
掛川市にある駅から探す
レンタルボックス薗ケ谷周辺の駅から探す