掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (土地(売買))地域から探す > 掛川市 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 静岡県掛川市大多郎 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 690万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 200.00㎡(60.49坪) | 坪単価 | 11.41万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北東 公道 5.2m 間口 8.2m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 105485691 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
セットバック要 測量完了済み。上水道の引込工事と造成工事完了しております。 現況渡し。お好きなハウスメーカー様で直ぐに建築可能です。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
掛川市の町名から探す