掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (住宅以外建物全部)地域から探す > 掛川市 > 掛川市菊浜の売倉庫 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 静岡県掛川市菊浜 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 414.25㎡(125.31坪) |
| 価格 | 800万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 582.30㎡(176.14坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(北 公道 4.5m 間口 29.9m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 11月 (築44年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
| 物件番号 | 104016452 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
動力あり 冷房 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
掛川市にある駅から探す