掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (事務所(賃貸))地域から探す > 掛川市 > 領家貸事務所 > 物件詳細
気になるイチオシ物件情報:「領家貸事務所」。事務所としてもご利用いただける物件です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 静岡県掛川市領家 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 15万円/0.34万円 | 坪数(面積) | 44.22坪(146.20㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/ 追加駐車場有(賃料別途) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ジェイリース | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 8月 (築46年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 95240301 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 事務所利用2階のみ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
掛川市の町名から探す
領家貸事務所周辺の駅から探す