掛川市のイエステーション 掛川店 株式会社アーガス > (事務所(売買))地域から探す > 掛川市 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 静岡県掛川市宮脇 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 81.03坪/267.89㎡/278.00㎡ | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 1,500万円/18.52万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築38年) | ||
| 所在階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
| 物件番号 | 101650297 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
掛川市にある駅から探す
掛川市宮脇の事務所周辺の駅から探す